建設業経理士1級は難度が高く、通信講座も数多くあります。
そんな通信講座の中で、「教材が充実、講師が一流」で、通学講座より「値段の安い」通信講座をまとめました。
価格娘
価格など比較対象は2023年3月時点のものです。最新の受講料等は各通信講座サイトにてご確認ください。
比較 項目 | ネットスクール | TAC独学道場 | 資格の大原 |
---|---|---|---|
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
コース名 | 1級標準コース(3科目を同時に受講、科目別受講も可) | 1級コース | 【資料通信】 |
特長 | 収録講義(オンデマンド)とライブ講義が受けられる!さらに添削指導も | TACの通信講座がお手軽価格 | 資格の大原の合格ノウハウが詰まった教材と模試で合格を目指す |
おすすめ度 | |||
価格 | 財務諸表45,500円、財務分析、原価計算は40,300円 3科目標準コース110,800円 | 財務諸表29,300円、財務分析、原価計算は26,200円 3科目合格コース73,300円 | 財務諸表、財務分析、原価計算それぞれ36,400円 3科目合格コース101,700円 |
お得な割引キャンペーン | 各種割引制度あり | 各種割引制度あり | |
講師 | 藤本拓也先生 | TAC講師陣 | 講義は無し |
講義時間 | 【3科目標準コース】基本講義28回(1回の講義は2時間)[1] | 財務諸表17.5時間 財務分析・原価計算それぞれ15時間 | |
サンプル講義動画 | 無料説明会 | ||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
学習ツール | 過去問題集&テキストほか | ガイドブック、答練、質問カードほか | テキスト、各種問題集、解答解説集ほか |
倍速機能 | |||
講義音声ダウンロード | 受講用アプリ | アプリで動画のダウンロードが可能(音声のみは不可) | |
スマホ対応 | |||
模擬試験 | とおる模試3回[2] | 直前模擬試験6回 | |
答練 | 過去問ゼミ15回(各2時間)[3]+予想・質問会3回[4] | 的中答練1回 | 過去試験問題集、直前対策を用意 |
添削指導 | 理論添削 9回[5] | ||
SNS機能 | 受講生専用「学び舎」 | ||
質問 | ライブ講義なら授業中にチャットで質問も可能 | 5回まで | 電話・郵送・FAX |
詳しく | |||
さらに | 分割クレジット(ショッピングローン)あり | 直前対策も用意 | 合格実績(合格者数、合格率ほか)はこちら |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
価格娘
便利な一括資料請求はこちら(無料)
【おすすめ動画】あと10点アップのための5つの法則!~本試験まであと1カ月前~(TAC建設業経理士講座)